Dr. Sandra Brünken
- Universitair Hoofddocent
- Groepsleider "FELIX Infrared and THz Spectroscopy"
| Label | Content |
|---|---|
| Onderzoeksgroepen | FELIX Infrared and THz Spectroscopy |
Mijn publicaties
Infrared predissociation spectroscopy of cold trapped C2H−(H2) and C2H−(D2)
Meer informatie
Minder informatie
| Label | Content |
|---|---|
| Auteur(s) | S.P. Melath, K. Dulitz, M. Hauck, D. Swaraj, F. Dahlmann, M.D. Gerlach, D.F. Dinu, P. Jusko, K.R. Liedl, S. Schlemmer, S. Brünken, and R. Wester |
| Jaar | 2025 |
| Journal | Mol. Phys. e2564248 |
Radical Isomerization upon Dissociative Electron Ionization of Anthracene and Phenanthrene
Meer informatie
Minder informatie
| Label | Content |
|---|---|
| Auteur(s) | M.M. Patch, R. McClish, S. Panchagnula, H.R. Hrodmarsson, D.B. Rap, S. Brünken, H. Linnartz, A.G.G.M. Tielens, and J. Bouwman |
| Jaar | 2025 |
| Journal | J. Am. Chem. Soc. 147, 34508-34516 |
Roadmap on carbon molecular nanostructures in space
Meer informatie
Minder informatie
| Label | Content |
|---|---|
| Auteur(s) | Piero Ferrari, Jos Oomens, Giel Berder, Sandra Brüncken, Joost Bakker e.a. |
| Jaar | 2025 |
| Journal | The European Physical Journal D, Volume 79, article number 94 |
Gas-Phase Vibrational Spectra of C2H5O2+ Isomers: Protonated Glycolaldehyde, Acetic Acid, and Methyl Formate
Meer informatie
Minder informatie
| Label | Content |
|---|---|
| Auteur(s) | Hunarpreet Kaur, Weiqi Wang, Jesús Pérez-Ríos, Bruno Martínez-Haya, Britta Redlich, Sandra Brünken |
| Jaar | 2025 |
| Journal | ACS Earth and Space Chemistry Vol 9/Issue 7 |
Naar de hoofdinhoud
Naar de navigatie